


1985
বছর প্রতিষ্ঠিত
US$21,500,000
Capital
501~1000
মোট কর্মচারী
81% - 90%
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| তরবার : | Hi-Watt |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer , Trade Company , Distributor/Wholesaler |
| পণ্য পরিসীমা : | ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক , ব্যাটারি চার্জার , ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক |
| পণ্য / সার্ভিস : | ক্ষারীয় ব্যাটারি , কার্বন-জিঙ্ক ব্যাটারি , লণ্ঠন ব্যাটারি , বোতাম সেল , শুষ্ক কোষ , লিথিয়াম ব্যাটারি |
| মোট কর্মচারী : | 501~1000 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$21,500,000 |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 1985 |
| শংসাপত্র : | ISO9001 , ISO45001 , ISO14001 , CCC , CE , FCC , MSDS , UL , RoHS , EMC , Test Report |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | Flat/RM 705B 7/F Harbour Crystal Centre 100 Granville Road Tsimshatsui East, Kln., HK, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| ইনকোটার্ম : | FOB,EXW |
|---|---|
| পণ্য পরিসীমা : | ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক , ব্যাটারি চার্জার , ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| বার্ষিক সেলস ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | Above US$100 Million |
| বার্ষিক ক্রয় ভলিউম (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | US$10 Million - US$50 Million |
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 40 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | 11 -20 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | Above 100,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | Flat/RM 705B 7/F Harbour Crystal Centre 100 Granville Road Tsimshatsui East, Kln., HK, Hong Kong, Hong Kong |
Subscribe Our Newsletter
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।